Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Spezial:Anmelden|Erstellen Sie ein Konto]] und tragen Sie neue Informationen zu Unternehmen oder Begriffen ein. | [[Spezial:Anmelden|Erstellen Sie ein Konto]] und tragen Sie neue Informationen zu Unternehmen oder Begriffen ein. | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="width:100%;border:1px solid #a2a9f1;background:#f8f9fa;padding:10px;margin-bottom:20px;border-radius:2px;"> | <div style="width:100%;border:1px solid #a2a9f1;background:#f8f9fa;padding:10px;margin-bottom:20px;border-radius:2px;"> | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
<div style="flex:1.5;display:flex;flex-direction:column;gap:15px;"> | <div style="flex:1.5;display:flex;flex-direction:column;gap:15px;"> | ||
<div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | <div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | ||
<div style="background:# | <div style="background:#f2f5fd;border-bottom:1px solid #a2a9f1;padding:5px 10px;font-weight:bold;font-family:'Linux Libertine',Georgia,Times,serif;font-size:1.1em;">Unternehmen des Monats</div> | ||
<div style="padding:15px;flex-grow:1;"> | <div style="padding:15px;flex-grow:1;"> | ||
[[Datei:Gkk_dialog_logo.png|right|120px|none]] | [[Datei:Gkk_dialog_logo.png|right|120px|none]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | <div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | ||
<div style="background:# | <div style="background:#f2f5fd;border-bottom:1px solid #a2a9f1;padding:5px 10px;font-weight:bold;font-family:'Linux Libertine',Georgia,Times,serif;font-size:1.1em;">Person im Fokus</div> | ||
<div style="padding:15px;flex-grow:1;"> | <div style="padding:15px;flex-grow:1;"> | ||
[[Datei:Dirk_Egelseer.jpg|right|100px|none]] | [[Datei:Dirk_Egelseer.jpg|right|100px|none]] | ||
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;gap:15px;"> | <div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;gap:15px;"> | ||
<div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;"> | <div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | ||
<div style="background:# | <div style="background:#f2f5fd;border-bottom:1px solid #a2a9f1;padding:5px 10px;font-weight:bold;font-family:'Linux Libertine',Georgia,Times,serif;font-size:1.1em;">Organisationen & Verbände</div> | ||
<div style="padding:15px;font-size:0.95em;"> | <div style="padding:15px;flex-grow:1;font-size:0.95em;"> | ||
'''[[CCV|CCV e. V.]]''' Der Customer Service & Call Center Verband Deutschland e. V. vertritt die Interessen der Branche gegenüber Politik und Öffentlichkeit. | '''[[CCV|CCV e. V.]]''' Der Customer Service & Call Center Verband Deutschland e. V. vertritt die Interessen der Branche gegenüber Politik und Öffentlichkeit. | ||
* '''Sitz:''' Berlin | * '''Sitz:''' Berlin | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
* '''Fokus:''' Lobbyarbeit & Networking. | * '''Fokus:''' Lobbyarbeit & Networking. | ||
<div style="clear:both;padding-top:10px;font-size:0.85em;text-align:right;">[[Kategorie:Organisation|Alle Verbände]]</div> | <div style="clear:both;padding-top:10px;font-size:0.85em;text-align:right;">[[Kategorie:Organisation|Alle Verbände]]</div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #a2a9f1;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#f2f5fd;border-bottom:1px solid #a2a9f1;padding:5px 10px;font-weight:bold;font-family:'Linux Libertine',Georgia,Times,serif;font-size:1.1em;">Begriff des Monats</div> | |||
<div style="padding:15px;flex-grow:1;font-size:0.95em;"> | |||
💡 '''[[First Call Resolution]] (FCR)''' Die Erstlösungsquote misst, wie viele Anfragen direkt beim ersten Kontakt final geklärt werden. | |||
* '''Ziel:''' Reduktion von Folgeanrufen. | |||
* '''Benchmark:''' > 75 % ist exzellent. | |||
<div style="clear:both;padding-top:10px;font-size:0.85em;text-align:right;">[[Kategorie:Begriffserklärung|Mehr Begriffe]]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 9. April 2026, 14:34 Uhr
Willkommen im Service-Wiki
Die zentrale Wissensdatenbank für die Service-Welt.
Wissensbereiche
Hier finden Sie systematisierte Informationen rund um den Dienstleistungssektor, unterteilt in unsere vier Hauptsäulen:
Mitmachen: Haben Sie Expertise in einem dieser Bereiche? Helfen Sie mit, das Service-Wiki zu erweitern. Erstellen Sie ein Konto und tragen Sie neue Informationen zu Unternehmen oder Begriffen ein.
gkk dialog ist eine führende Agentur für Dialogmarketing mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Verzahnung von Kreation, Datenanalyse und Customer-Service-Leistungen. Mit Standorten in Deutschland bietet gkk ganzheitliche Lösungen für die Kundenkommunikation an.
Dirk Egelseer ist ein deutscher Jurist und Experte für Kundenservice-Management. Er ist der amtierende Präsident des CCV e. V.. Neben seiner Verbandstätigkeit ist er als Berater und Geschäftsführer tätig und setzt sich insbesondere für faire Arbeitsbedingungen und digitale Servicestandards ein.
CCV e. V. Der Customer Service & Call Center Verband Deutschland e. V. vertritt die Interessen der Branche gegenüber Politik und Öffentlichkeit.
- Sitz: Berlin
- Mitglieder: ca. 320 Unternehmen
- Fokus: Lobbyarbeit & Networking.
💡 First Call Resolution (FCR) Die Erstlösungsquote misst, wie viele Anfragen direkt beim ersten Kontakt final geklärt werden.
- Ziel: Reduktion von Folgeanrufen.
- Benchmark: > 75 % ist exzellent.
💡 First Call Resolution (FCR) Die Erstlösungsquote misst, wie viele Anfragen direkt beim ersten Kontakt final geklärt werden.
- Ziel: Reduktion von Folgeanrufen.
- Benchmark: > 75 % ist exzellent.