Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="background:#fff;border:1px solid #003366;margin-bottom:20px;text-align:center;"> | <div style="background:#fff;border:1px solid #003366;padding:20px;margin-bottom:20px;border-radius:0;text-align:center;"> | ||
< | <h1 style="margin-top:0;color:#202122;border-bottom:none;">Willkommen im Service-Wiki</h1> | ||
<p style="font-size:1.2em;color:#54595d;">Die zentrale Wissensdatenbank für die Service-Welt.</p> | |||
<p style="font-size:1. | <div style="max-width:800px;margin:20px auto;"> | ||
<div style="max-width:800px;margin: | |||
{{#tag:inputbox| | {{#tag:inputbox| | ||
type=search | type=search | ||
| Zeile 15: | Zeile 14: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:flex;gap:15px;align-items:stretch;"> | |||
<div style="flex:1.5;display:flex;flex-direction:column;gap:15px;"> | |||
<div style="border:1px solid #003366;background:#fff;flex:1.5;display:flex;flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#D8E8FF;color:#000000;border-bottom:1px solid #003366;padding:8px 10px;font-weight:bold;font-size:1.1em;">Unternehmen des Monats</div> | |||
<div style="padding:15px;flex-grow:1;"> | |||
'''[[gkk dialog]]''' ist eine führende Agentur für Dialogmarketing mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Verzahnung von Kreation, Datenanalyse und Customer-Service-Leistungen. Mit Standorten in Deutschland bietet gkk ganzheitliche Lösungen für die Kundenkommunikation an. | |||
<div style="clear:both;padding-top:15px;font-size:0.9em;text-align:right;">[[gkk dialog|Zum Artikel...]]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #003366;background:#fff;display:flex;flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#D8E8FF;color:#000000;border-bottom:1px solid #003366;padding:8px 10px;font-weight:bold;font-size:1.1em;">Personen im Fokus</div> | |||
<div style="display:flex;padding:0;gap:0;"> | |||
<div style="flex:1;padding:10px 12px;border-right:1px solid #003366;display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;"> | |||
<div>[[Dirk Egelseer]] ist ein deutscher Rechtsanwalt und Verbandsfunktionär. Seit 2017 ist er Präsident des Customer Service & Call Center Verband Deutschland.</div> | |||
<div style="clear:both;padding-top:5px;font-size:0.85em;text-align:right;">[[Dirk Egelseer|Zum Artikel...]]</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1;padding:10px 12px;display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;"> | |||
<div>[[Benjamin Barnack]] ist ein deutscher Unternehmer, Manager und Verbandsfunktionär. Seit November 2024 ist er Vizepräsident des CCV.</div> | |||
<div style="clear:both;padding-top:5px;font-size:0.85em;text-align:right;">[[Benjamin Barnack|Zum Artikel...]]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;gap:15px;"> | |||
<div style="border:1px solid #003366;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#D8E8FF;color:#000000;border-bottom:1px solid #003366;padding:8px 10px;font-weight:bold;font-size:1.1em;">Organisationen & Verbände</div> | |||
<div style="padding:15px;flex-grow:1;font-size:1.1em;line-height:1.4em;"> | |||
* [[Customer Service & Call Center Verband Deutschland|Customer Service & Call Center Verband Deutschland e. V. (CCV)]] | |||
* [[Deutscher Dialogmarketing Verband|Deutscher Dialogmarketing Verband e. V. (DDV)]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #003366;background:#fff;height:100%;display:flex;flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#D8E8FF;color:#000000;border-bottom:1px solid #003366;padding:8px 10px;font-weight:bold;font-size:1.1em;">Begriff des Monats</div> | |||
<div style="padding:15px;flex-grow:1;font-size:0.95em;"> | |||
💡 '''[[First Call Resolution]] (FCR)''' Die Erstlösungsquote misst, wie viele Anfragen direkt beim ersten Kontakt final geklärt werden. | |||
* '''Ziel:''' Reduktion von Folgeanrufen. | |||
* '''Benchmark:''' > 75 % ist exzellent. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:15px;border:1px solid #003366;background:#f8f9fa;padding:10px;text-align:center;font-size:0.95em;"> | |||
Fehler entdeckt? Gerne melden unter [mailto:info@service-wiki.org info@service-wiki.org] | |||
</div> | </div> | ||
</div>__NOTOC__ | </div>__NOTOC__ | ||
Version vom 10. April 2026, 12:21 Uhr
Willkommen im Service-Wiki
Die zentrale Wissensdatenbank für die Service-Welt.
gkk dialog ist eine führende Agentur für Dialogmarketing mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Verzahnung von Kreation, Datenanalyse und Customer-Service-Leistungen. Mit Standorten in Deutschland bietet gkk ganzheitliche Lösungen für die Kundenkommunikation an.
💡 First Call Resolution (FCR) Die Erstlösungsquote misst, wie viele Anfragen direkt beim ersten Kontakt final geklärt werden.
- Ziel: Reduktion von Folgeanrufen.
- Benchmark: > 75 % ist exzellent.
Fehler entdeckt? Gerne melden unter info@service-wiki.org
gkk dialog ist eine führende Agentur für Dialogmarketing mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Verzahnung von Kreation, Datenanalyse und Customer-Service-Leistungen. Mit Standorten in Deutschland bietet gkk ganzheitliche Lösungen für die Kundenkommunikation an.
💡 First Call Resolution (FCR) Die Erstlösungsquote misst, wie viele Anfragen direkt beim ersten Kontakt final geklärt werden.
- Ziel: Reduktion von Folgeanrufen.
- Benchmark: > 75 % ist exzellent.
Fehler entdeckt? Gerne melden unter info@service-wiki.org