Customer Service & Call Center Verband Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
siehe [[:Kategorie:CCV-Vorstand]] | siehe [[:Kategorie:CCV-Vorstand]] | ||
* [[Dirk | * [[Dirk Egelseer]], Präsident & Vorstand Recht und Regulierung | ||
* [[Benjamin Barnack]], Vizepräsident & Vorstand Mitglieder und Events | * [[Benjamin Barnack]], Vizepräsident & Vorstand Mitglieder und Events | ||
* [[Andreas Bopp]], Vorstand Finanzen | * [[Andreas Bopp]], Vorstand Finanzen | ||
* [[Andrea | * [[Andrea Höhling]], Vorständin Verbandsorganisation | ||
* [[Andreas Brinkmann]], Vorstand Marketing | * [[Andreas Brinkmann]], Vorstand Marketing | ||
[[Kategorie:Wirtschaftsverband]] | [[Kategorie:Wirtschaftsverband]] | ||
[[Kategorie:Organisation]] | [[Kategorie:Organisation]] | ||
Version vom 1. April 2026, 12:31 Uhr
Der Customer Service & Call Center Verband Deutschland e. V., kurz CCV, ist der Wirtschaftsverband der Call- und Servicecenterbranche. Sitz des Verbandes ist Berlin. Er vertritt die Interessen von ca. 300 Unternehmen gegenüber Medien und Politik.
Vorstand
siehe Kategorie:CCV-Vorstand
- Dirk Egelseer, Präsident & Vorstand Recht und Regulierung
- Benjamin Barnack, Vizepräsident & Vorstand Mitglieder und Events
- Andreas Bopp, Vorstand Finanzen
- Andrea Höhling, Vorständin Verbandsorganisation
- Andreas Brinkmann, Vorstand Marketing